Size Chart
Women’s Swimwear Size Chart
(Bikinis, One-Piece, Cover-Ups)
Conversion: US / EU / CN – Sizes S to 5XL
Label Size | US Size | EU Size | CN Size | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4–6 | 34–36 | 160/84A | 33–35" / 84–89 | 25–27" / 64–69 | 35–37" / 88–94 |
M | 8–10 | 38–40 | 165/88A | 35–37" / 89–94 | 27–29" / 69–74 | 37–39" / 94–99 |
L | 12–14 | 42–44 | 170/92A | 37–39" / 94–99 | 29–31" / 74–79 | 39–41" / 99–104 |
XL | 16–18 | 46–48 | 175/96A | 39–41" / 99–104 | 31–34" / 79–86 | 41–43" / 104–109 |
2XL | 20–22 | 50–52 | 180/100A | 41–44" / 104–112 | 34–37" / 86–94 | 43–46" / 109–117 |
3XL | 24–26 | 54–56 | 185/104A | 44–47" / 112–119 | 37–40" / 94–102 | 46–49" / 117–124 |
4XL | 28–30 | 58–60 | 190/108A | 47–50" / 119–127 | 40–43" / 102–110 | 49–52" / 124–132 |
5XL | 32–34 | 62–64 | 195/112A | 50–54" / 127–137 | 43–47" / 110–120 | 52–56" / 132–142 |
📌 Notes
-
Measurements are body measurements, not garment measurements.
-
If between sizes, choose the larger size for comfort.
-
Cover-ups are designed for a relaxed fit; use the same guide but expect a looser style.